Here is the list of Indian states and union territories with their capitals, chief ministers, and governors in a tabular form:
Indian States
State | Capital | Chief Minister | Governor |
---|---|---|---|
Andhra Pradesh | Amaravati | Y. S. Jagan Mohan Reddy | S. Abdul Nazeer |
Arunachal Pradesh | Itanagar | Pema Khandu | Lt. General K.T. Parnaik |
Assam | Dispur | Himanta Biswa Sarma | Gulab Chand Kataria |
Bihar | Patna | Nitish Kumar | Rajendra Arlekar |
Chhattisgarh | Raipur | Bhupesh Baghel | Biswabhusan Harichandan |
Goa | Panaji | Pramod Sawant | P. S. Sreedharan Pillai |
Gujarat | Gandhinagar | Bhupendra Patel | Acharya Devvrat |
Haryana | Chandigarh | Manohar Lal Khattar | Bandaru Dattatreya |
Himachal Pradesh | Shimla | Sukhvinder Singh Sukhu | Shiv Pratap Shukla |
Jharkhand | Ranchi | Hemant Soren | C. P. Radhakrishnan |
Karnataka | Bengaluru | Siddaramaiah | Thaawarchand Gehlot |
Kerala | Thiruvananthapuram | Pinarayi Vijayan | Arif Mohammad Khan |
Madhya Pradesh | Bhopal | Shivraj Singh Chouhan | Mangubhai C. Patel |
Maharashtra | Mumbai | Eknath Shinde | Ramesh Bais |
Manipur | Imphal | N. Biren Singh | Anusuiya Uikey |
Meghalaya | Shillong | Conrad Sangma | Phagu Chauhan |
Mizoram | Aizawl | Zoramthanga | Hari Babu Kambhampati |
Nagaland | Kohima | Neiphiu Rio | La. Ganesan |
Odisha | Bhubaneswar | Naveen Patnaik | Ganeshi Lal |
Punjab | Chandigarh | Bhagwant Mann | Banwarilal Purohit |
Rajasthan | Jaipur | Ashok Gehlot | Kalraj Mishra |
Sikkim | Gangtok | Prem Singh Tamang | Lakshman Prasad Acharya |
Tamil Nadu | Chennai | M. K. Stalin | R. N. Ravi |
Telangana | Hyderabad | K. Chandrashekar Rao | Tamilisai Soundararajan |
Tripura | Agartala | Manik Saha | Satyadev Narayan Arya |
Uttar Pradesh | Lucknow | Yogi Adityanath | Anandiben Patel |
Uttarakhand | Dehradun | Pushkar Singh Dhami | Gurmit Singh |
West Bengal | Kolkata | Mamata Banerjee | C. V. Ananda Bose |
Union Territories
Union Territory | Capital | Chief Minister (if any) | Lieutenant Governor / Administrator |
---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | N/A | Devendra Kumar Joshi |
Chandigarh | Chandigarh | N/A | Banwarilal Purohit |
Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu | Daman | N/A | Praful Khoda Patel |
Lakshadweep | Kavaratti | N/A | Praful Khoda Patel |
Delhi (NCT) | New Delhi | Arvind Kejriwal | Vinai Kumar Saxena |
Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer), Jammu (Winter) | N/A | Manoj Sinha |
Ladakh | Leh | N/A | B. D. Mishra |
Puducherry | Puducherry | N. Rangasamy | Tamilisai Soundararajan |
This table presents the current capitals, chief ministers, and governors (or lieutenant governors/administrators) of all Indian states and union territories as of 2024.
Also read our Other Articles:
Recruitment of Clerical & Assistant
Recruitment of Probationary Officer & Administrative Officer
Recruitment of Scale II Officer Onwards